Βαθμολογία
| Ομάδα | Πόντοι | Αγώνες | Νικές | Ισοπαλίες | Ήττες | Επίθεση | Άμυνα | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΘΥΕΛΛΑ-ΩΛΕΝΙΑΚΟΣ 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 |
| 2 | ΔΙΑΣ Α.Ο. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
| 3 | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 14 |
| 4 | ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
| 5 | ΠΡΩΤΕΑΣ Α.Σ. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 6 | ΔΟΞΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 |
| 7 | Α.Ο ΠΑΤΡΑΙ 2008 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 8 | ΠΑΜΠΑΤΡΑΙΚΟΣ-ΠΕΤΕΙΝΟΙ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 9 | ΑΧΑΙΚΗ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 10 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΡΑΧΝΕΙΚΩΝ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 11 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
| 12 | ΠΑΝΟΜΒΡΙΑΚΟΣ ΡΙΟΛΟΥ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | -21 |
| 13 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 28 | -27 |
