Βαθμολογία
| Ομάδα | Πόντοι | Αγώνες | Νικές | Ισοπαλίες | Ήττες | Επίθεση | Άμυνα | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Διαγόρας Βραχναϊίκων | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 2 | Αχαϊκός | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| 3 | Πάτρα 2005 Α.Ε. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 |
| 4 | Πρωτέας | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 5 | Θύελλα-Ωλενιακός 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 6 | Δόξα Παραλίας | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 7 | Παμπατραϊκός-Θησέας | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 8 | Δίας | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| 9 | Α.Ο. Πάτραι 2008 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| 10 | Γαλήνη | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 11 | Πήγασος Μπεγουλακίου | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
| 12 | Δαβουρλής Κ. 92 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 |
| 13 | Αστέρας Μιντιλογλίου | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | -21 |
