Βαθμολογία
| Ομάδα | Πόντοι | Αγώνες | Νικές | Ισοπαλίες | Ήττες | Επίθεση | Άμυνα | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Θησέας | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 5 | 32 |
| 2 | Δίας | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 6 | 30 |
| 3 | Αχαϊκός | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 8 | 26 |
| 4 | Πήγασος Μπεγουλακίου | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 |
| 5 | Δαβουρλής Κ. 92 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 9 | 15 |
| 6 | Θύελλα-Ωλενιακός 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 |
| 7 | Πάτρα 2005 Α.Ε. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 |
| 8 | Δόξα Παραλίας | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 |
| 9 | Ίκαρος Πετρωτού | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 |
| 10 | Εθνικός Σαγεϊκων | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 35 | -26 |
| 11 | Θύελλα-Ωλενιακός 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 37 | -31 |
| 12 | Πρωτέας | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 |
| 13 | Ατρόμητος Λάππα | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 |
| 14 | Κρίνος | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 |
| 15 | Αετός Πατρών | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 35 | -26 |
| 16 | Διαγόρας Βραχναϊίκων | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 31 | -27 |
| 17 | Αχαϊκή | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33 | -31 |
